Высшая и низшая теплота сгорания природного газа
Компонент | Значение молярной теплоты сгорания при 60 °F, кДж·мол-1 | |
---|---|---|
высшей | низшей | |
1 Метан | 891,51 | 802,69 |
2 Этан | 1562,06 | 1428,83 |
3 Пропан | 2220,99 | 2043,35 |
4 н-Бутан | 2879,63 | 2657,58 |
5 2-Метилпропан | 2870,45 | 2648,40 |
6 н-Пентан | 3538,44 | 3271,98 |
7 2-Метилбутан | 3531,52 | 3265,06 |
8 2,2-Диметилпропан | 3517,27 | 3250,81 |
9 н-Гексан | 4198,06 | 3887,19 |
10 2-Метилпентан | 4190,43 | 3879,57 |
11 3-Метилпентан | 4193,03 | 3882,17 |
12 2,2-Диметилбутан | 4180,64 | 3869,78 |
13 2,3-Диметилбутан | 4188,41 | 3877,55 |
14 н-Гептан | 4856,97 | 4501,69 |
15 н-Октан | 5515,77 | 5116,08 |
16 н-Нонан | 6175,56 | 5731,46 |
17 н-Декан | 6834,61 | 6346,11 |
18 Этилен | 1412,06 | 1323,24 |
19 Пропилен | 2059,35 | 1926,12 |
20 1-Бутен | 2718,59 | 2540,96 |
21 цис-2-Бутен | 2711,8 | 2534,2 |
22 транс-2-Бутен | 2708,2 | 2530,5 |
23 2-Метилпропен | 2701,9 | 2524,3 |
24 1-Пентен | 3377,62 | 3155,57 |
25 Пропадиен | 1943,91 | 1855,09 |
26 1,2-Бутадиен | 2595,05 | 2461,82 |
27 1,3-Бутадиен | 2542,03 | 2408,80 |
28 Ацетилен | 1301,35 | 1256,94 |
29 Циклопентан | 3322,04 | 3100,00 |
30 Метилциклопентан | 3972,29 | 3705,83 |
31 Этилциклопентан | 4631,75 | 4320,89 |
32 Циклогексан | 3955,85 | 3689,39 |
33 Метилциклогексан | 4603,90 | 4293,03 |
34 Этилциклогексан | 5266,73 | 4911,46 |
35 Бензол | 3302,78 | 3169,55 |
36 Толуол | 3949,70 | 3772,07 |
37 Этилбензол | 4609,40 | 4387,35 |
38 о-Ксилол | 4598,51 | 4376,46 |
39 Метанол | 765,03 | 676,21 |
40 Метантиол | 1240,23 | 1151,41 |
41 Водород | 286,13 | 241,72 |
42 Вода* | 44,410 | 0 |
43 Сульфид водорода | 562,36 | 517,95 |
44 Аммиак | 383,47 | 316,86 |
45 Цианид водорода | 671,7 | 649,5 |
46 Монооксид углерода | 282,91 | 282,91 |
47 Карбонил сульфид | 548,15 | 548,15 |
48 Карбонил дисульфид | 1104,33 | 1104,33 |
* Ненулевое значение теплоты сгорания паров воды, полученное формально из определения значения высшей теплоты сгорания, которое требует конденсации в жидкое состояние всех паров воды в продуктах сгорания. Таким образом, все пары воды, присутствующие тем или иным образом в сухом газе, дают свой вклад за счет скрытой теплоты испарения в значение высшей теплоты сгорания смеси. |
(по ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава")
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область